Тираж/Цветность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
100 | 14,1 | 22,5 | 35,1 | 44,7 | 55,2 |
200 | 11,25 | 17,85 | 26,25 | 35,4 | 42,9 |
300 | 8,1 | 13,2 | 17,7 | 23,7 | 28,5 |
500 | 6 | 9,6 | 11,55 | 14,4 | 17,25 |
800 | 4,5 | 7,2 | 9,15 | 12,15 | 14,4 |
1000 | 3,75 | 6 | 7,95 | 9,15 | 11,25 |
1500 | 3,3 | 5,55 | 7,35 | 8,25 | 10,35 |
2000 | 3,15 | 5,1 | 7,05 | 7,95 | 9,75 |
3000 | 3 | 4,8 | 5,55 | 6,45 | 7,65 |
5000 | 2,7 | 4,2 | 4,65 | 5,55 | 6,45 |
7500 | 2,25 | 3,45 | 3,9 | 4,65 | 5,55 |
10000 | 2,1 | 3 | 3,3 | 3,9 | 4,5 |
Что мы предлагаем?
Почему именно мы?
Наши координаты